Регистрационный номер учетной записи | 7 |
---|---|
Сокращенное наименование | ОГБУСО Тулунский ПНИ |
Дата государственной регистрации | 17.10.2003 |
Организационно правовая форма | Бюджетные учреждения |
Юридический адрес | Россия, Иркутская обл, г. Тулун, км. 9-й автодороги Тулун-Братск-Усть-Кут, д. -, -, кв. - |
Фактический адрес | Россия, обл Иркутская, г Тулун, км 9-й автодороги Тулун-Братск-Усть-Кут |
Телефон/факс | 8(39530) 3-31-24, 3-31-25 |
Электронная почта | matros943@yandex.ru |
Руководитель |
Серия | Номер | Регистрационный номер | Организация выдавшая документ | Вид деятельности | Дата начала действия | Действительна до |
---|---|---|---|---|---|---|
0007192 | ФС-38-01-001671 | 05-88Пр-259/12 | 30 ноября 2012 г. 12:00 |
Название |
---|
Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания |
Всего мест | 164 |
---|---|
Свободно мест | 0 |
Форма социального обслуживания | Всего мест | Свободно мест | Примечание |
---|---|---|---|
Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | 164 | ||
Всего | 164 |
На балансе учреждения находятся объекты, обеспечивающие поддержание жизнедеятельности учреждения это: - собственная котельная, - водозабор с двумя артезианскими скважинами и водонапорной башней, - на случай ЧС имеются две дизель-генераторные установки мощностью по 150 кВт каждая Учреждение оснащено собственным автопарком, в который входят: два грузовых автомобиля, два пассажирских и один легковой автомобиль, имеется мини трактор. Для комфортного проживания получателей социальных услуг в учреждении обустроены четыре жилых корпуса: три здания двухэтажных и одно трёхэтажное, корпуса оснащены системами горячего, холодного водоснабжения и канализацией, освещение соответствует нормам для проживания людей. На этажах имеются по четыре санузла и по две ванных комнаты, что соответствует санитарным нормам. Жилые комнаты наполнены необходимой мебелью: кровати, стол, прикроватные тумбы, шкаф и стулья. В каждой комнате имеются кнопки вызова медперсонала. Площадь проживания на одного человека в учреждении составляет 6 м ?. Для комфортности получателей социальных услуг, в холлах корпусов имеются удобные диваны, телевизоры, журнальные столы и др. Все корпуса, столовая оснащены пандусами, санитарные комнаты оснащены поручнями, подъемниками. Учреждение имеет лицензию на право занятия медицинской деятельностью № ЛО-38-01-002313 от 14 октября 2015г. Для оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждении имеются: кабинеты фельдшера, врачей, оборудованные согласно стандартам оснащения медицинских кабинетов. В состав оснащения кабинета входят все необходимые приборы, инструменты и установки, наличие которых необходимо при оказании медицинских услуг. Для проведения реабилитационных мероприятий в учреждении функционируют физиокабинет, оснащенный необходимым набором аппаратуры, для проведения ультразвуковой и магнитной терапии, кабинет массажа. Для обработки белья получателей социальных услуг имеется дезокамера. Работают круглосуточные медицинские посты, где медицинские сестры выполняют врачебные назначения, осуществляют лечебно-диагностические манипуляции. Для оказания социально-бытовых услуг в отдельно стоящем здании находятся прачечная со всем необходимым оборудованием, швейная мастерская. Помещение столовой полностью оснащено оборудованием для хранения и приготовления продуктов питания, имеется обеденный зал на 80 мест. Все оборудование столовой и складских помещений находится в исправном состоянии, в случае поломки производится замена оборудования. При организации питания получателей социальных услуг учитывается время приема пищи, в связи с чем организовано 4 разовое питание и 2 дополнительных (стол №9). Составляется семидневное меню. При составлении меню соблюдается одно из важных условий- обеспечение физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, с учетом характера заболеваний, степени нарушения метаболических процессов. Калорийность питания -3000-3200 ккал. Определены 3 диет стола: стол №5, 9, 15. В питание включены продукты лечебно-профилактического назначения: говядина, куры, печень, сердце, жиры, кисломолочная продукция, яйцо, сыр, крупы, фрукты, овощи и др. Медицинской сестрой по диетпитанию оформлены и утверждены директором карточки-раскладки блюд. В работе используется справочник по питанию, утвержденный Профильной комиссией по диетологии Министерства здравоохранения Российской Федерации «Семидневные меню для основных вариантов стандартных диет оптимизированного состава, применяемые в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения и учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Москва, 2010 г. При организации питания в интернате осуществляется контроль соблюдения требований к процессу приготовления, хранения и доставки пищи, санитарно-гигиеническим условиям, к ассортименту продуктов и технологии приготовления блюд, а также своевременности выдачи получателям социальных услуг готовой пищи. С целью улучшения организации питания и качества готовой продукции, разработаны рекомендации по организации общественного контроля за качеством готовой пищи в соответствии с системой ХАССП. Контроль ведется ответственными лицами, назначенными администрацией. Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется актовый зал, оснащенный необходимым оборудованием. Для организации спортивных мероприятий имеются площадки для игры в футбол и волейбол. В учреждении имеется также библиотека с печатными изданиями отечественных и зарубежных писателей. Для привития навыков бытового самообслуживания, получатели социальных услуг занимаются в комнате СБО, которая оборудована электроплитой, электрочайником, утюгом, гладильной доской и др. Получатели социальных услуг активно пользуются Интернетом посредством собственных мобильных и компьютерных средств (телефонов (смартфонов), планшетных ПК, ноутбуков).
Наименование подразделения | Форма социального обслуживания | Режим работы | Адрес |
---|---|---|---|
Штатный состав | |||
Отделение социальной реабилитации | |||
Медицинское обслуживание | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | круглосуточно |
№ | Форма социального обслуживания | Вид социальной услуги | Категория получателя | Социальная услуга |
---|---|---|---|---|
1 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам |
2 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам |
3 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам |
4 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.14.1. Уборка жилых помещений |
5 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.7.2. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми |
6 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.16. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции |
7 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.14.2. Уборка жилых помещений |
8 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.6.2. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей |
9 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.7.1. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми |
10 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
11 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
12 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.7. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
13 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.2. Предоставление площади нежилых помещений |
14 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.8. Чтение и написание корреспонденции |
15 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.9. Содействие в организации ритуальных мероприятий |
16 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.10. Сопровождение на прогулке получателей социальных услуг, частично или полностью утративших способность самостоятельно передвигаться |
17 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.11. Оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных услуг получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим способность самостоятельно передвигаться |
18 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.13. Помощь в приеме пищи (кормление) |
19 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.5.1. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам |
20 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.5.2. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам |
21 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.5.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам |
22 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.6.1. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей |
23 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.1. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
24 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.2. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
25 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.3. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
26 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.4. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
27 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.5. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
28 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.8. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
29 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
30 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.11. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
31 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.12. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
32 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-бытовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 1.15.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход |
33 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.6. Оказание доврачебной помощи |
34 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.8. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы |
35 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.9. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации |
36 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.11. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг |
37 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.10. Организация и проведение оздоровительных мероприятий |
38 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.12. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья |
39 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.13. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии их здоровья) |
40 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.14. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни |
41 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.15. Проведение занятий по адаптивной физической культуре |
42 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.2. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение |
43 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.3. Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей социальных услуг |
44 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.4. Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в стационарных условиях |
45 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.5. Проведение занятий лечебной физкультурой |
46 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.7.1. Содействие в получении медицинской помощи |
47 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.7.2. Содействие в получении медицинской помощи |
48 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.7.3. Содействие в получении медицинской помощи |
49 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.7.4. Содействие в получении медицинской помощи |
50 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 2.7.5. Содействие в получении медицинской помощи |
51 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-медицинские | Несовершеннолетние граждане, нуждающиеся в услугах реабилитационных центров, сопровождающие их лица (для стационарной формы) | 2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки |
52 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-психологические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 3.3. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений |
53 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-психологические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
54 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-психологические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 3.3. Социально-психологический патронаж |
55 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-психологические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 3.4. Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия |
56 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-психологические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 3.1. Проведение психологической диагностики и обследования личности |
57 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-педагогические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг |
58 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-педагогические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности |
59 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-педагогические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 4.3.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
60 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-педагогические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) |
61 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-педагогические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 4.3.2. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
62 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-педагогические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 4.3.1. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) |
63 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-педагогические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 4.3.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) |
64 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-педагогические | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 4.1. Содействие в получении образования |
65 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-трудовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам |
66 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-трудовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 5.2. Оказание помощи в трудоустройстве |
67 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-трудовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними |
68 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-правовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг |
69 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-правовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг |
70 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-правовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 6.3. Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке |
71 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-правовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки |
72 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Социально-правовые | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 6.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения |
73 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
74 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 7.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах |
75 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |
76 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 7.4.1. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов) |
77 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 7.4.2. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов) |
78 | Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Граждане, нуждающиеся в услугах ДИ, ПНИ, ДДИ, геронтологических центров (для стационарной формы) | 7.5. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) |
Организация проводившая проверку | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результат проверки |
---|---|---|---|
Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Шелеховском районе 666034 г.Шелехов | 24.03.2015 | 03.04.2015 | Выявлены нарушения |
Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал №15 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Выявлены нарушения |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Енисейское управление | 20.09.2016 | 28.09.2016 | Нарушения не выявлены |
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 01.09.2016 | 01.09.2016 | Нарушений по ветеринарному законодательству не выявлено |
Главное управление МЧС России по Иркутской области | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Выявлены нарушения |
Главное управление МЧС России по Иркутской области | 21.09.2016 | 30.09.2016 | Нарушений не выявлено |
Главное управление МЧС России по Иркутской области ОНД и ПР по Заларинскому району | 30.09.2016 | 01.11.2016 | Выявлены нарушения |
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Управление Росздравнадзора по Иркутской области | 01.02.2017 | 02.03.2017 | Выявлены нарушения |
Государственная инспекция труда по Иркутской области (Федеральная служба по труду и занятости). | 07.03.2017 | 07.03.2017 | Выявлены нарушения |
Главное управление МЧС России по Иркутской области ОНД и ПР по Заларинскому району | 02.04.2017 | 02.04.2017 | |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам | 07.07.2017 | 07.07.2017 | |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам | 08.03.2018 | 08.03.2018 | |
